
၁/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန |
|||||
၁။ | တင်ဒါအမှတ် | – | ၁/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး) | ||
၂။ | တင်ဒါအမည် | – | ကချင်ပြည်နယ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း | ||
၃။ | တင်ဒါအမျိုးအစား | – | တည်ဆောက်ရေး | ||
၄။ | လုပ်ငန်းတည်နေရာ | – | မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် | ||
၅။ | လုပ်ငန်းအသေးစိတ် ဖော်ပြချက် | – | ရုံးအဆောက်အအုံ (၈၀ ပေ ၆၀ ပေ) RC ၂ ထပ်၊
(ရေ၊ မီးနှင့် မိလ္လာ Groun Tank၊ Over Head Tank အပါအဝင်) |
||
၆။ | လျာထားရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း) | – | ၃၇၅.၈၈၁ | ||
၇။ | ကြီးကြပ်မှု | – | ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ | ||
၈။ | ကြေညာရက်စွဲ | – | ၆-၁-၂၀၂၀ နှင့် ၉-၁-၂၀၂၀ | ||
၉။ | လျှောက်လွှာရောင်းချရက် | – | ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ | ||
၁၀။ | တင်ဒါပိတ်ရက် | – | ၆-၂-၂၀၂၀ | ||
၁၁။ | ဖွင့်ဖောက်စိစစ်သည့်ရက်စွဲ | – | ၁၀-၃-၂၀၂၀ | ||
၁၂။ | အဆိုပြုဈေးနှုန်းနှင့် တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ၊ | (က) | သန်းဆုဝေကုမ္ပဏီ | ||
သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင်များ | ( ခ) | United Seven Star Co.Ltd | |||
( ဂ ) | Asia CMI | ||||
(ဃ) | DRD | ||||
( င ) | တော်ဝင်စံသူထိုက် | ||||
( စ) | တက်စိန် | ||||
(ဆ) | စိန်လုံချယ်ရီ ကုမ္ပဏီ | ||||
၁၃။ | တင်ဒါဆောင်ရွက်ပြီးမှုအခြေအနေ | – | ပြီးစီး | ||
၁၄။ | အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင် | – | သန်းဆုဝေကုမ္ပဏီ | ||
၁၅။ | တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း | – | ၃၂၀.၉၂၀ သန်း | ||
၁၆။ | မှတ်ချက် | ||||
တင်ဒါလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ = တည်ဆောက်ရေး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူရေး၊ ငှားရမ်းရေး၊ ရောင်းချရေး တင်ဒါအမှတ် = ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်စဉ်/တင်ဒါဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်အမှတ်/ဘဏ္ဍာနှစ် (လုပ်ငန်း အမျိုးအစား) | |||||
၁၇။ | နောက်ဆက်တွဲများ |
Share:
0 Comments on "၁/၀၀၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ (တည်ဆောက်ရေး)"