
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်းများ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန |
|||
ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်း |
|||
ဖြေဆိုရမည့်နေ့ / အချိန် – ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ | |||
ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူရမည့်နေ့ – ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီ | |||
ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာ/အချိန် – အင်္ဂလိပ်စာ (၁၀:၀၀) နာရီမှ ( (၁၂:၀၀) နာရီထိ | |||
– အထွေထွေဗဟုသုတ (၁၃:၀၀) နာရီမှ ( (၁၅:၀၀) နာရီထိ | |||
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော် |
|||
ခုံအမှတ် | အမည် | အဘအမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် |
၀၁ | ဒေါ်နှင်းနန္ဒာနွယ် | ဦးယဉ်နွယ် | ၁၂/တကန(နိုင်)၁၇၁၂၀၅ |
၀၂ | ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် | ဦးကျော်လေး | ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၀၁၄၁ |
၀၃ | ဦးအောင်ဇော်မြင့် | ဦးစိန်တိုး | ၈/မတန(နိုင်)၀၅၆၈၂၅ |
၀၄ | ဒေါ်ခင်သန္တာလှိုင် | ဦးတင်လှိုင် | ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၃၅၆၆ |
၀၅ | ဒေါ်သျှားဆက်မော် | ဦးဇော်လင်း | ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၅၅၀၅ |
၀၆ | ဦးမင်းစည်သူလှိုင် | ဦးသိန်းဝင်း | ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၂၉၆၅ |
၀၇ | ဒေါ်ဆုဆုထက် | ဦးလှအုန်း | ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၄၅၄၅ |
၀၈ | ဦးဝေယံထက် | ဦးကျော်မြင့် | ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၅၂၉၅ |
၀၉ | ဒေါ်အိမို့မို့အောင် | ဦးအောင်ညို | ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၅၉၁၉ |
၁၀ | ဒေါ်မေဝတ်ရည်ဖြိုး | ဦးထွန်းအုံ | ၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၇၆၀၀ |
၁၁ | ဦးနေသူဦး | ဦးအောင်ဇော်ဝင်း | ၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၇၀ |
၁၂ | ဦးဝေယံဖြိုး | ဦးကျော်နု | ၁၂/သလန(နိုင်)၁၄၁၃၆၂ |
၁၃ | ဒေါ်ရွှေရည်မိုးမြင့် | ဦးမောင်မောင်စိုး | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၈၆၀၉ |
၁၄ | ဒေါ်အိအိမွန် | ဦးနိုင်ဦး | ၇/လပတ(နိုင်)၁၅၉၇၃၀ |
၁၅ | မသက်သက်မွန် | ဦးနိုင်ဦး | ၇/လပတ(နိုင်)၁၆၃၃၆၉ |
၁၆ | ဒေါ်ဇွန်ပန်းဝေ | ဦးအောင်နိုင်ဦး | ၈/မလန(နိုင်)၁၀၂၄၈၁ |
၁၇ | ဒေါ်ဂျူဂျူမာန်မြင့် | ဦးတင်မောင်မြင့် | ၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၆၁၈၆ |
၁၈ | ဒေါ်စန်းသီတာခိုင် | ဦးမောင်ညွန့် | ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၆၃၁ |
၁၉ | ဒေါ်ဆုရည်ဆွေသဲဦး | ဦးသိန်းသန်းဦး | ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၄၇၇၄ |
၂၀ | ဒေါ်ဝေဝေနှင်း | ဦးညွန့်ကြည် | ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၉၀၀ |
၂၁ | ဒေါ်သင်းရနံ့ထွန်း | ဦးသိန်းထွန်း | ၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၆၁၅၈ |
၂၂ | စိုင်းသန့်ဇင်ဝင်း | ဦးမြင့်ဝင်း | ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၂၈၀၄ |
၂၃ | ဦးမင်းဝေမောင် | ဦးလှမောင် | ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၄၉၆၈ |
၂၄ | ဒေါ်ဆုပိုင်ဖွေး | ဦးတင်လတ် | ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၈၀၇၈ |
၂၅ | ဒေါ်မြတ်ဆုနွယ် | ဦးခင်ဆောင် | ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၃၉၂၇ |
၂၆ | ဒေါ်ရတနာလှိုင် | ဦးခင်မောင်မြင့် | ၃/ဘအန(နိုင်)၃၀၅၂၄၀ |
၂၇ | ဒေါ်နှင်းယုဝေ | ဦးသိန်းတန် | ၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၂၃၆၁ |
၂၈ | ဦးဇွဲမင်းဦး | ဦးအောင်အောင် | ၇/အတန(နိုင်)၁၀၉၆၃၅ |
၂၉ | ဒေါ်မေမြတ်သူ | ဦးဆန်းဝင်းနိုင် | ၉/သစန(နိုင်)၁၈၁၂၉၈ |
၃၀ | ဒေါ်နှင်းအိမိုး | ဦးမိုးကျော်ထွန်း | ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၁၁၁၂ |
၃၁ | ဒေါ်ဧမွန်မြင့် | ဦးစိုးနိုင်ဦး | ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၁၆၂ |
၃၂ | ဦးဝေလျှံဖြိုးကျော် | ဦးသန်းမြင့် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၆၄၄၀ |
၃၃ | မင်းတလမွန်ဟံသာ | မင်းမြင့်ဖေ | ၁၀/ပမန(နိုင်)၂၂၅၂၉၉ |
၃၄ | ဒေါ်စမ်းပပအောင် | ဦးထွန်းဝင်း | ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၇၆၃၀ |
၃၅ | ဒေါ်ထက်ထက်ရွှေရည်လွင် | ဦးရဲတင့် | ၇/တငန(နိုင်)၁၉၅၇၈၉ |
၃၆ | ဒေါ်ခင်ဇာခြည်မိုး | ဦးမိုးဟိန်း | ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၈၉၀ |
၃၇ | ဒေါ်နော်သဉ္ဇာသိမ့် | ဦးအောင်ဇော်ဦး | ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၇၄၀ |
၃၈ | ဒေါ်မြတ်စုမွန် | ဦးအေးသောင်း | ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၆၄၃၇၅ |
၃၉ | ဦးသန်းထွန်းအောင် | ဦးကြည်မြိုင် | ၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၈၂၇၈ |
၄၀ | ဒေါ်စုသက်ခိုင် | ဦးသိန်းခိုင် | ၉/သစန(နိုင်)၁၅၆၆၁၈ |
၄၁ | ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအိ | ဦးသာလှိုင် | ၅/မကန(နိုင်)၀၆၅၈၉၉ |
၄၂ | ဒေါ်ပန်းအိဇင် | ဦးတင်စိုး | ၈/မကန(နိုင်)၂၅၈၅၅၈ |
၄၃ | ဦးပြည့်စုံအောင် | ဦးဝင်းဗိုလ် | ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၆၃၆၀ |
၄၄ | ဦးမင်းသိန်းနိုင် | ဦးမောင်အေးညွန့် | ၁၁/မပန(နိုင်)၀၉၁၉၅၇ |
၄၅ | ဒေါ်စုစုလှိုင် | ဦးထွန်းသိန်း | ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၅၀၈၈ |
၄၆ | ဒေါ်နေခြည်ဝင်း | ဦးအောင်ကျော်ဦး | ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၉၆၅၉၀ |
၄၇ | ဒေါ်ဆုယမင်း | ဦးတိုးတိုး | ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၅၅၅ |
၄၈ | နန်းစနိုးထက်ထက်ကြိုင် | ဦးစိန်ကြိုင် | ၃/လဘန(နိုင်)၁၄၅၅၂၄ |
၄၉ | ဒေါ်အိဖြူဇင် | ဦးသန်းဌေး | ၁၂/ခရန(နိုင်)၁၂၇၀၆၉ |
၅၀ | ဒေါ်အေမီမီကို | ဦးပေါကို | ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၃၈၆၇ |
၅၁ | ဦးဇေယျာကျော် | ဦးကျော်စိုး | ၇/ဖမန(နိုင်)၁၈၅၁၂၁ |
၅၂ | ဦးထွန်းသူရအောင် | ဦးထွန်းရွှေ | ၉/ဝတန(နိုင်)၂၂၁၉၉၉ |
၅၃ | ဦးနေမျိုးအောင် | ဦးအောင်ဝင်း | ၉/ဝတန(နိုင်)၁၇၀၁၀၄ |
၅၄ | ဒေါ်စုပိုပို | ဦးတင်ဌေး | ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၆၇၃၁ |
၅၅ | ဒေါ်အိမွန်မွန်သန်း(ခ)ဒေါ်ဆုလင်းမြတ် | ဦးဝင်းမြင့်သန်း | ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၇၉၅၈ |
၅၆ | ဒေါ်အိအိငြိမ်း | ဦးအောင်မြင့်လွင် | ၈/နမန(နိုင်)၂၀၄၂၁၁ |
၅၇ | ဒေါ်ရီရီခိုင် | ဦးမြရွှေ | ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၁၆၇၉၂ |
၅၈ | ဒေါ်မေခိုင်ထွန်း | ဦးမောင်သန်းရွှေ | ၁၁/မဥန(နိုင်)၀၇၀၄၂၈ |
၅၉ | ဒေါ်ထွေးထွေးအောင် | ဦးဆယ်ပြား | ၉/ဝတန(နိုင်)၂၁၅၅၉၂ |
၆၀ | ဒေါ်ပိုးအိစံ | ဦးသန်းလွင် | ၉/သစန(နိုင်)၁၇၈၀၅၉ |
၆၁ | ဒေါ်စန္ဒာထွန်း | ဦးစောမြိုင် | ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၆၉၀၈၅ |
၆၂ | ဒေါ်သဉ္ဇာအောင် | ဦးတင်အောင် | ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၄၇၆၃ |
၆၃ | ဒေါ်သီရိသက်ပိုင်ထွန်း | ဦးတင်ထွန်း | ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၈၅၆၉ |
၆၄ | ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း | ဦးညွန့်မောင် | ၉/သစန(နိုင်)၁၄၈၀၃၄ |
၆၅ | ဒေါ်ဖြိုးပပမျိုး | ဦးသံချောင်း | ၁၃/ရစန(နိုင်)၀၈၆၄၉၅ |
၆၆ | ဒေါ်ချိုချိုထိုက် | ဦးသိန်းထိုက် | ၉/မထလ(နိုင်)၃၈၁၅၄၅ |
၆၇ | ဒေါ်ပြည့်ပြည့်စန္ဒာမောင် | ဦးပွားမောင် | ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၃၆၀ |
၆၈ | ဒေါ်ယုဝါဝါနိုင် | ဦးမြင့်နိုင် | ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၆၁၁၆ |
၆၉ | ဒေါ်အိအိငြိမ်း | ဦးနိုင်ဦး | ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၀၅၆၉ |
၇၀ | ဒေါ်ခင်မီမီနိုင် | ဦးနိုင်ဦး | ၉/ပဘန(နိုင်)၂၄၀၈၆၃ |
၇၁ | ဒေါ်မြတ်ဖူးမွန်ကျော် | ဦးကြည်စိုး | ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၂၈၄၆ |
၇၂ | ဒေါ်ညိမ်းမွန်သန်း | ဦးသန်းဝင်း | ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၃၄၈၃၀ |
၇၃ | ဒေါ်သဲပြည့်စုံဝင်း | ဦးမြဝင်း | ၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၄၉၇၄ |
၇၄ | ဒေါ်မေနှင်းဦး | ဦးဇော်ဦး | ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၅၀၉၂၇ |
၇၅ | ဒေါ်ချိုချိုဝင်း | ဦးမြင့်ဝင်း | ၉/မလန(နိုင်)၁၆၇၄၄၇ |
၇၆ | ဒေါ်ခင်ရတနာလွင် | ဦးဝင်းလွင် | ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၅၂၇၃ |
၇၇ | ဦးမိုးအောင်ချော | ဦးကျော်ဝင်း | ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၉၇၈ |
၇၈ | ဦးစွမ်းရည်လှိုင် | ဦးကြင်စော | ၅/မရန(နိုင်)၂၄၅၄၇၂ |
၇၉ | ဒေါ်ထားထားဆွေ | ဦးမြင့်သန်း | ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇ |
၈၀ | ဒေါ်ယုရွှေရည်အောင် | ဦးအောင်ဌေး | ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၂၉၄၀ |
၈၁ | ဒေါ်ထားထားနွယ် | ဦးညွန့်လှိုင် | ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၆၄၇၉ |
၈၂ | ဒေါ်သက်ထားဝေ | ဦးမျိုးသိန်း | ၇/ညလပ(နိုင်)၂၁၃၆၀၀ |
၈၃ | ဦးမင်းသိုက်ထွဏ်း | ဦးအောင်ကျော်ဆန်း | ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၆၀၃၂ |
၈၄ | ဒေါ်ကေခိုင်မိုး | ဦးစိန်ဝင်း | ၉/တသန(နိုင်)၂၂၁၄၅၉ |
၈၅ | ဦးဇော်မင်းနိုင် | ဦးရဲ | ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၆၆၀၇ |
၈၆ | ဒေါ်ခိုင်အေးစိုး | ဦးဇော်နိုင် | ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၃၀၀၆ |
၈၇ | ဒေါ်သက်စုမိုး | ဦးသိန်းထွေး | ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၆၈၅၃၄ |
၈၈ | ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ထွန်း | ဦးကျော်သိန်း | ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၆၇၄၉ |
၈၉ | ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင် | ဦးအောင်မြင့် | ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၀၃၄၅၈ |
၉၀ | ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် | ဦးညွန့်အောင် | ၁/တနန(နိုင်)၀၁၂၇၅၅ |
Share:
0 Comments on "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်းများ"